Telefonbuch
Aktuelles   Über uns   Wahlen   Allgemeines   Gesagt/Getan   Archiv   Kontakt  

Wahlergebnisse in der Marktgemeinde Altenmarkt

Gemeinderat

- Gemeinderat
- Landtag
- Nationalrat
- Landeslandwirtschaftskammer
- Bezirksbauernkammerrat


Ergebnis der Gemeinderatswahl 2015 am 25. Jänner 2015

Wahlsprengel Wahl-
berechtigt
abgegeb. Stimmen % un-
gültig
gültig % ÖVP % SPÖ % FPÖ %
Altenmarkt 505 314 62,18% 6 308 98,09% 190 61,69% 84 27,27% 34 11,04%
Thenneberg 605 425 70,25% 10 415 97,65% 270 65,06% 84 20,24% 61 14,70%
Klein-Mariazell 248 173 69,76% 2 171 98,84% 135 78,95% 13 7,60% 23 13,45%
Nöstach 442 317 71,72% 4 313 98,74% 263 84,03% 32 10,22% 18 5,75%
St. Corona 392 215 54,85% 3 212 98,60% 116 54,72% 78 36,79% 18 8,49%
Gesamt 2192 1444 65,88% 25 1419 98,27% 974 68,64% 291 20,51% 154 10,85%
Mandate             15   4   2  


Ergebnis der Gemeinderatswahl 2010 am 8. Oktober 2010

Stimmen
berechtigt
% Mandate
Wahlberechtigt 2170 - 21
Abgegeben 1592 73,36 -
Ungültig 32 - -
Gültig 1560 97,99 -
ÖVP 1095 70,19 16
SPÖ 336 21,54 4
FPÖ 129 8,27 1


Ergebnis der Gemeinderatswahl 2005 am 6. März 2005

Wahlsprengel Wahl-
berechtigt
abgegeb. Stimmen % un-
gültig
gültig % ÖVP % SPÖ % FPÖ %
Altenmarkt 470 393 83,62% 12 381 96,95% 248 65,09% 121 31,76% 12 3,15%
Thenneberg 563 333 59,15% 4 329 98,80% 194 58,97% 121 36,78% 14 4,26%
Klein- Mariazell 221 168 76,02% 6 162 96,43% 140 86,42% 22 13,58% 0 0,00%
Nöstach 406 255 62,81% 13 242 94,90% 197 81,40% 43 17,77% 2 0,83%
St. Corona 373 242 64,88% 2 240 99,17% 118 49,17% 121 50,42% 1 0,42%
Gesamt 2033 1391 68,42% 37 1354 97,34% 897 66,25% 428 31,61% 29 2,14%
Mandate             14   7      

Weitere Informationen:

Detailübersicht der Gemeinderatswahl am 6. März 2005 mit Abweichungen zur letzten Gemeinderatswahl
Wahlpunkteverteilung bei der Gemeinderatswahl am 6. März 2005
Ergebnisse der Vorwahl zur Gemeinderatswahl 2005 im Dezember 2004
Die Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 6. März 2005


Graphische Gesamtübersicht der letzten Gemeinderatswahlen seit 1985




Die Gemeinderatswahlen seit 1985 im Detail


  Wahl
berechtigte
abgeg.
Stimmen
% davon
gültig
ÖVP
Stimmen %
SPÖ
Stimmen %
FPÖ
Stimmen %
KPÖ
Stimmen %
Grüne
Stimmen %

Altenmarkt

2000 495 375 75,76% 374 245 65,51% 101 27,01% 28 7,49%        
1995 474 383 80,80% 379 220 58,05% 95 25,07% 52 13,72%     12 5,45%
1990 440 301 68,41% 299 163 54,52% 71 23,75%         11 6,75%
1985 426 353 82,86% 340 203 59,71% 114 33,53%     23 6,76%    

Thenneberg

2000 554 350 63,18% 344 193 56,10% 114 33,14% 37 10,76%        
1995 515 348 67,57% 339 159 46,90% 91 26,84% 80 23,60%     9 5,66%
1990 497 378 76,06% 364 126 34,62% 85 23,35%         57 45,24%
1985 447 375 83,89% 364 213 58,52% 143 39,29%     8 2,20%    

Klein Mariazell

2000 215 162 75,35% 162 127 78,40% 29 17,90% 6 3,70%        
1995 220 159 72,27% 159 112 70,44% 30 18,87% 16 10,06%     1 0,89%
1990 209 198 94,74% 194 112 57,73% 43 22,16%         2 1,79%
1985 207 178 85,99% 174 128 73,56% 45 25,86%     1 0,57%    

Nöstach

2000 395 278 70,38% 270 221 81,85% 29 10,74% 20 7,41%        
1995 368 262 71,20% 258 208 80,62% 24 9,30% 23 8,91%     3 1,44%
1990 375 300 80,00% 294 223 75,85% 37 12,59%         10 4,48%
1985 349 305 87,39% 295 252 85,42% 38 12,88%     5 1,69%    

St. Corona

2000 334 243 72,75% 237 90 37,97% 133 56,12% 14 5,91%        
1995 288 210 72,92% 205 85 41,46% 107 52,20% 9 4,39%     4 4,71%
1990 282 235 83,33% 231 93 40,26% 116 50,22%         4 4,30%
1985 291 266 91,41% 257 105 40,86% 140 54,47%     0 0,00%    

Gesamt

2000 1993 1408 70,65% 1387 876 63,16% 406 29,27% 105 7,57%        
1995 1865 1362 73,03% 1340 784 58,51% 347 25,90% 180 13,43%     4 0,51%
1990 1803 1412 78,31% 1382 717 51,88% 352 25,47%         61 8,51%
1985 1720 1477 85,87% 1430 901 63,01% 480 33,57%     14 0,98%    



Stimmenaufteilung bei der Gemeinderatswahl 2000


Stimmenaufteilung bei der Gemeinderatswahl 1995



Stimmenaufteilung bei der Gemeinderatswahl 1990



Stimmenaufteilung bei der Gemeinderatswahl 1985